37 a 1 [0,0,1,-1,0] 1 [0:0:1]
43 a 1 [0,1,1,0,0] 1 [0:0:1]
53 a 1 [1,-1,1,0,0] 1 [0:0:1]
57 a 1 [0,-1,1,-2,2] 1 [2:-2:1]
58 a 1 [1,-1,0,-1,1] 1 [0:1:1]
61 a 1 [1,0,0,-2,1] 1 [1:-1:1]
65 a 1 [1,0,0,-1,0] 1 [-1:1:1]
65 a 2 [1,0,0,4,1] 1 [1:2:1]
77 a 1 [0,0,1,2,0] 1 [2:3:1]
79 a 1 [1,1,1,-2,0] 1 [0:0:1]
82 a 1 [1,0,1,-2,0] 1 [-1:1:1]
82 a 2 [1,0,1,-12,-16] 1 [-2:1:1]
83 a 1 [1,1,1,1,0] 1 [0:0:1]
88 a 1 [0,0,0,-4,4] 1 [2:-2:1]
89 a 1 [1,1,1,-1,0] 1 [0:0:1]
91 a 1 [0,0,1,1,0] 1 [0:0:1]
91 b 1 [0,1,1,-7,5] 1 [-1:3:1]
91 b 2 [0,1,1,13,42] 1 [-2:3:1]
91 b 3 [0,1,1,-117,-1245] 1 [15:24:1]
92 b 1 [0,0,0,-1,1] 1 [1:-1:1]
99 a 1 [1,-1,1,-2,0] 1 [0:0:1]
99 a 2 [1,-1,1,-17,30] 1 [0:5:1]
101 a 1 [0,1,1,-1,-1] 1 [-1:0:1]
102 a 1 [1,1,0,-2,0] 1 [-1:2:1]
102 a 2 [1,1,0,8,10] 1 [1:4:1]
106 b 1 [1,1,0,-7,5] 1 [2:-3:1]
112 a 1 [0,1,0,0,4] 1 [0:2:1]
112 a 2 [0,1,0,-40,84] 1 [10:-28:1]
117 a 1 [1,-1,1,4,6] 1 [0:2:1]
117 a 2 [1,-1,1,-41,96] 1 [-4:15:1]
117 a 3 [1,-1,1,-176,-768] 1 [-6:9:1]
117 a 4 [1,-1,1,-626,6180] 1 [8:36:1]
118 a 1 [1,1,0,1,1] 1 [0:1:1]
121 b 1 [0,-1,1,-7,10] 1 [4:5:1]
121 b 2 [0,-1,1,-887,-10143] 1 [81:665:1]
122 a 1 [1,0,1,2,0] 1 [1:1:1]
123 a 1 [0,1,1,-10,10] 1 [-4:1:1]
123 a 2 [0,1,1,20,-890] 1 [16:61:1]
123 b 1 [0,-1,1,1,-1] 1 [1:0:1]
124 a 1 [0,1,0,-2,1] 1 [-2:1:1]
124 a 2 [0,1,0,18,-11] 1 [9:31:1]
128 a 1 [0,1,0,1,1] 1 [0:1:1]
128 a 2 [0,1,0,-9,7] 1 [-1:4:1]
129 a 1 [0,-1,1,-19,39] 1 [1:4:1]
130 a 1 [1,0,1,-33,68] 1 [-6:10:1]
130 a 2 [1,0,1,-13,156] 1 [-5:12:1]
130 a 3 [1,0,1,-208,-1122] 1 [-8:10:1]
130 a 4 [1,0,1,112,-4194] 1 [17:43:1]
131 a 1 [0,-1,1,1,0] 1 [0:0:1]
135 a 1 [0,0,1,-3,4] 1 [4:-8:1]
136 a 1 [0,1,0,-4,0] 1 [-2:2:1]
136 a 2 [0,1,0,16,16] 1 [0:4:1]
138 a 1 [1,1,0,-1,1] 1 [0:1:1]
138 a 2 [1,1,0,-31,55] 1 [-3:13:1]
141 a 1 [0,1,1,-12,2] 1 [-3:4:1]
141 d 1 [0,-1,1,-1,0] 1 [0:0:1]
142 a 1 [1,-1,1,-12,15] 1 [1:1:1]
142 b 1 [1,1,0,-1,-1] 1 [-1:1:1]
143 a 1 [0,-1,1,-1,-2] 1 [4:6:1]
145 a 1 [1,-1,1,-3,2] 1 [0:1:1]
145 a 2 [1,-1,1,2,6] 1 [0:2:1]
148 a 1 [0,-1,0,-5,1] 1 [-1:2:1]
152 a 1 [0,1,0,-1,3] 1 [-1:2:1]
153 a 1 [0,0,1,-3,2] 1 [0:1:1]
153 b 1 [0,0,1,6,27] 1 [5:13:1]
153 b 2 [0,0,1,-534,4752] 1 [-22:76:1]
154 a 1 [1,-1,0,-29,69] 1 [2:3:1]
154 a 2 [1,-1,0,-469,4029] 1 [11:5:1]
155 a 1 [0,-1,1,10,6] 1 [2:5:1]
155 a 2 [0,-1,1,-840,-9114] 1 [67:480:1]
155 c 1 [0,-1,1,-1,1] 1 [1:0:1]
156 a 1 [0,-1,0,-5,6] 1 [-1:3:1]
156 a 2 [0,-1,0,-20,-24] 1 [-2:2:1]
158 a 1 [1,-1,1,-9,9] 1 [-1:4:1]
158 b 1 [1,1,0,-3,1] 1 [0:1:1]
160 a 1 [0,1,0,-6,4] 1 [0:2:1]
160 a 2 [0,1,0,-1,15] 1 [-1:4:1]
162 a 1 [1,-1,0,-6,8] 1 [-2:4:1]
162 a 2 [1,-1,0,39,-19] 1 [10:-41:1]
163 a 1 [0,0,1,-2,1] 1 [1:0:1]
166 a 1 [1,1,0,-6,4] 1 [0:2:1]
170 a 1 [1,0,1,-8,6] 1 [0:2:1]
170 a 2 [1,0,1,12,38] 1 [-1:5:1]
171 b 1 [0,0,1,6,0] 1 [2:4:1]
171 b 2 [0,0,1,-84,315] 1 [5:4:1]
171 b 3 [0,0,1,-6924,221760] 1 [62:175:1]
172 a 1 [0,1,0,-13,15] 1 [-3:6:1]
172 a 2 [0,1,0,67,79] 1 [10:43:1]
175 a 1 [0,-1,1,2,-2] 1 [2:2:1]
175 a 2 [0,-1,1,-148,748] 1 [-13:17:1]
175 b 1 [0,-1,1,-33,93] 1 [-3:12:1]
175 b 2 [0,-1,1,217,-282] 1 [12:62:1]
175 b 3 [0,-1,1,-3283,-74657] 1 [397:7812:1]
176 c 1 [0,-1,0,3,1] 1 [1:2:1]
176 c 2 [0,-1,0,-77,289] 1 [-3:22:1]
184 a 1 [0,-1,0,0,1] 1 [0:1:1]
184 b 1 [0,-1,0,-4,5] 1 [2:-1:1]
185 a 1 [0,1,1,-156,700] 1 [4:12:1]
185 b 1 [0,-1,1,-5,6] 1 [0:2:1]
185 c 1 [1,0,1,-4,-3] 1 [3:2:1]
185 c 2 [1,0,1,1,-9] 1 [3:3:1]
189 a 1 [0,0,1,-3,0] 1 [-1:1:1]
189 b 1 [0,0,1,-24,45] 1 [-3:9:1]
189 b 2 [0,0,1,-54,-88] 1 [-6:4:1]
189 b 3 [0,0,1,-3834,-91375] 1 [-286:-3:8]
190 a 1 [1,-1,1,-48,147] 1 [13:-47:1]
190 b 1 [1,1,0,2,2] 1 [1:2:1]
192 a 1 [0,-1,0,-4,-2] 1 [3:2:1]
192 a 2 [0,-1,0,-9,9] 1 [-1:4:1]
192 a 3 [0,-1,0,-129,609] 1 [-11:24:1]
192 a 4 [0,-1,0,31,33] 1 [1:8:1]
196 a 1 [0,-1,0,-2,1] 1 [0:1:1]
196 a 2 [0,-1,0,-142,701] 1 [7:1:1]
197 a 1 [0,0,1,-5,4] 1 [1:0:1]
198 a 1 [1,-1,0,-18,4] 1 [-1:5:1]
198 a 2 [1,-1,0,-198,1120] 1 [2:26:1]
198 a 3 [1,-1,0,-3168,69430] 1 [33:-14:1]
198 a 4 [1,-1,0,-108,2074] 1 [-7:53:1]
200 b 1 [0,1,0,-3,-2] 1 [-1:1:1]
200 b 2 [0,1,0,-28,48] 1 [-2:10:1]
201 a 1 [0,-1,1,2,0] 1 [1:1:1]
201 b 1 [1,0,0,-1,2] 1 [-1:2:1]
201 c 1 [1,1,0,-794,8289] 1 [16:-7:1]
203 b 1 [1,1,1,0,-2] 1 [2:2:1]
205 a 1 [1,-1,1,-22,44] 1 [-1:8:1]
205 a 2 [1,-1,1,-27,26] 1 [-4:9:1]
205 a 3 [1,-1,1,-232,-1286] 1 [-8:6:1]
205 a 4 [1,-1,1,98,126] 1 [1:14:1]
207 a 1 [1,-1,1,-5,20] 1 [0:4:1]
207 a 2 [1,-1,1,-140,668] 1 [24:91:1]
208 a 1 [0,-1,0,8,-16] 1 [4:8:1]
208 a 2 [0,-1,0,-72,496] 1 [36:208:1]
208 a 3 [0,-1,0,-7352,245104] 1 [60:128:1]
209 a 1 [0,1,1,-27,55] 1 [-5:9:1]
209 a 2 [0,1,1,193,-308] 1 [2:9:1]
218 a 1 [1,0,0,-2,4] 1 [-2:2:1]
218 a 2 [1,0,0,18,-104] 1 [36:200:1]
219 b 1 [0,1,1,3,2] 1 [2:4:1]
219 b 2 [0,1,1,-27,-85] 1 [23:109:1]
220 a 1 [0,1,0,-45,100] 1 [-7:11:1]
220 a 2 [0,1,0,-100,-252] 1 [-8:10:1]
220 a 3 [0,1,0,-445,-3720] 1 [-12:6:1]
220 a 4 [0,1,0,-7100,-232652] 1 [131:1050:1]
225 a 1 [0,0,1,0,1] 1 [1:1:1]
225 a 2 [0,0,1,0,-34] 1 [6:13:1]
242 a 1 [1,0,0,3,1] 1 [0:1:1]
242 a 2 [1,0,0,-52,144] 1 [8:-20:1]
243 a 1 [0,0,1,0,-1] 1 [1:0:1]
243 a 2 [0,0,1,0,20] 1 [-2:3:1]
245 a 1 [0,0,1,-7,12] 1 [7:17:1]
245 c 1 [0,-1,1,-65,-204] 1 [12:24:1]
245 c 2 [0,-1,1,425,433] 1 [89:857:1]
245 c 3 [0,-1,1,-6435,210006] 1 [40:122:1]
254 a 1 [1,0,0,-22,36] 1 [-4:10:1]
254 a 2 [1,0,0,-302,-2036] 1 [-10:8:1]
254 a 3 [1,0,0,-24432,-1471934] 1 [-722620:361313:8000]
256 a 1 [0,1,0,-3,1] 1 [-1:2:1]
256 a 2 [0,1,0,-13,-21] 1 [-2:1:1]
256 b 1 [0,0,0,-2,0] 1 [-1:1:1]
256 b 2 [0,0,0,8,0] 1 [1:3:1]
288 a 1 [0,0,0,3,0] 1 [1:2:1]
288 a 2 [0,0,0,-12,0] 1 [-2:4:1]
306 b 1 [1,-1,0,-27,-27] 1 [-3:6:1]
306 b 2 [1,-1,0,-387,-2835] 1 [-11:6:1]
306 b 3 [1,-1,0,-927,11097] 1 [-32:101:1]
306 b 4 [1,-1,0,-1017,8883] 1 [7:42:1]
310 b 1 [1,0,0,-106,420] 1 [-4:30:1]
310 b 2 [1,0,0,-1706,26980] 1 [-46:116:1]
310 b 3 [1,0,0,454,1876] 1 [-2:32:1]
310 b 4 [1,0,0,-2046,15376] 1 [0:124:1]
320 f 1 [0,1,0,-5,-5] 1 [-2:1:1]
320 f 2 [0,1,0,15,-17] 1 [3:8:1]
320 f 3 [0,1,0,-165,763] 1 [11:-20:1]
320 f 4 [0,1,0,-145,975] 1 [-5:40:1]
324 c 1 [0,0,0,-9,9] 1 [-3:3:1]
324 c 2 [0,0,0,-189,-999] 1 [-8:1:1]
325 a 1 [0,1,1,-83,244] 1 [2:9:1]
325 a 2 [0,1,1,-1333,-19131] 1 [-21:6:1]
325 b 1 [0,-1,1,-3,3] 1 [1:0:1]
325 b 2 [0,-1,1,-53,-132] 1 [-4:0:1]
333 a 1 [0,0,1,-30,-63] 1 [-3:0:1]
333 a 2 [0,0,1,-210,1134] 1 [6:9:1]
333 a 3 [0,0,1,-16860,842625] 1 [-702:10261:8]
338 e 1 [1,1,1,3,-5] 1 [5:10:1]
338 e 2 [1,1,1,-322,2127] 1 [5:23:1]
342 c 1 [1,-1,0,-72,0] 1 [-3:15:1]
342 c 2 [1,-1,0,288,-216] 1 [15:78:1]
342 c 3 [1,-1,0,-3852,92988] 1 [-39:447:1]
342 c 4 [1,-1,0,-3762,97470] 1 [39:75:1]
350 c 1 [1,1,0,5,5] 1 [1:3:1]
350 c 2 [1,1,0,-45,-185] 1 [31:156:1]
352 f 1 [0,0,0,8,112] 1 [12:44:1]
361 a 1 [0,0,1,-38,90] 1 [0:9:1]
361 a 2 [0,0,1,-13718,-619025] 1 [2527:126891:1]
366 f 1 [1,0,1,-5,20] 1 [-3:4:1]
366 f 2 [1,0,1,40,-538] 1 [81:691:1]
368 e 1 [0,-1,0,2,-1] 1 [1:1:1]
368 e 2 [0,-1,0,-18,43] 1 [9:23:1]
378 f 1 [1,-1,0,-141,681] 1 [4:11:1]
378 f 2 [1,-1,0,-96,1088] 1 [-8:40:1]
378 f 3 [1,-1,0,849,-25939] 1 [62:481:1]
400 c 1 [0,-1,0,-8,112] 1 [12:-40:1]
400 c 2 [0,-1,0,-2008,35312] 1 [28:-16:1]
400 c 3 [0,-1,0,-1208,-19088] 1 [92:800:1]
400 c 4 [0,-1,0,8792,140912] 1 [68:1024:1]
402 d 1 [1,0,1,-145,692] 1 [-5:38:1]
402 d 2 [1,0,1,800,1070] 1 [25:179:1]
402 d 3 [1,0,1,-10255,-438718] 1 [43995:764372:125]
405 b 1 [0,0,1,-18,29] 1 [-3:7:1]
405 b 2 [0,0,1,-108,-412] 1 [-6:4:1]
406 b 1 [1,0,1,-15,210] 1 [3:12:1]
406 b 2 [1,0,1,130,-5648] 1 [37:205:1]
430 c 1 [1,0,0,4,16] 1 [-2:2:1]
430 c 2 [1,0,0,-36,-440] 1 [10:10:1]
430 c 3 [1,0,0,-5626,-162894] 1 [1542:18699:8]
432 b 1 [0,0,0,0,-4] 1 [2:2:1]
432 b 2 [0,0,0,0,108] 1 [6:-18:1]
432 f 1 [0,0,0,21,26] 1 [5:16:1]
432 f 2 [0,0,0,-219,-1654] 1 [29:128:1]
432 f 3 [0,0,0,-459,3834] 1 [-3:72:1]
438 d 1 [1,0,1,-1946,32780] 1 [-24:268:1]
438 d 2 [1,0,1,-31106,2108972] 1 [192:1699:1]
438 d 3 [1,0,1,-9641,-337876] 1 [-66:142:1]
438 d 4 [1,0,1,-32681,1883180] 1 [156:688:1]
441 b 1 [0,0,1,0,12] 1 [2:4:1]
441 b 2 [0,0,1,0,-331] 1 [21:94:1]
441 d 1 [1,-1,1,-20,46] 1 [2:2:1]
441 d 2 [1,-1,1,-335,2440] 1 [16:-40:1]
441 d 3 [1,-1,1,-965,-13940] 1 [46:170:1]
441 d 4 [1,-1,1,-16400,-804212] 1 [-74:41:1]
450 f 1 [1,-1,0,-192,1216] 1 [-1:38:1]
450 f 2 [1,-1,0,-3192,70216] 1 [29:23:1]
450 f 3 [1,-1,0,1308,-5284] 1 [14:118:1]
450 f 4 [1,-1,0,-5442,-39034] 1 [-41:358:1]
460 c 1 [0,1,0,-46,529] 1 [-6:25:1]
460 c 2 [0,1,0,414,-13915] 1 [1839:15625:27]
484 a 1 [0,1,0,323,2671] 1 [18:121:1]
484 a 2 [0,1,0,-9357,347279] 1 [205:2662:1]
486 a 1 [1,-1,0,3,5] 1 [2:3:1]
486 a 2 [1,-1,0,-177,953] 1 [-2:37:1]
486 b 1 [1,-1,0,-6,-4] 1 [-1:1:1]
486 b 2 [1,-1,0,-96,386] 1 [-11:10:1]
486 f 1 [1,-1,1,-29,37] 1 [-5:8:1]
486 f 2 [1,-1,1,-1109,-13931] 1 [-19:10:1]
490 a 1 [1,0,1,121,46] 1 [1:12:1]
490 a 2 [1,0,1,-1594,-26708] 1 [53:169:1]
490 d 1 [1,1,0,3,1] 1 [0:1:1]
490 d 2 [1,1,0,-32,64] 1 [8:16:1]
528 g 1 [0,-1,0,-88,-272] 1 [-6:2:1]
528 g 2 [0,-1,0,72,-1296] 1 [20:88:1]
528 g 3 [0,-1,0,-1288,18160] 1 [18:22:1]
528 g 4 [0,-1,0,-648,35568] 1 [-28:176:1]
540 b 1 [0,0,0,3,1] 1 [0:1:1]
540 b 2 [0,0,0,-57,169] 1 [-7:15:1]
540 c 1 [0,0,0,-648,6372] 1 [-24:90:1]
540 c 2 [0,0,0,1512,33588] 1 [-11:125:1]
540 d 1 [0,0,0,27,-27] 1 [1:1:1]
540 d 2 [0,0,0,-513,-4563] 1 [28:55:1]
550 a 1 [1,1,0,-25,125] 1 [5:10:1]
550 a 2 [1,1,0,225,-3125] 1 [15:55:1]
550 i 1 [1,1,1,-2213,39531] 1 [-35:292:1]
550 i 2 [1,1,1,7412,212781] 1 [5:497:1]
558 f 1 [1,-1,1,46,209] 1 [-3:7:1]
558 f 2 [1,-1,1,-434,-7343] 1 [91:-883:1]
560 f 1 [0,-1,0,-5,25] 1 [5:-10:1]
560 f 2 [0,-1,0,-805,9065] 1 [17:-2:1]
564 b 1 [0,1,0,-37,71] 1 [-7:6:1]
564 b 2 [0,1,0,-517,-4681] 1 [-14:3:1]
574 f 1 [1,0,1,-80,190] 1 [-2:19:1]
574 f 2 [1,0,1,-2335,-43598] 1 [-28:17:1]
576 a 1 [0,0,0,0,8] 1 [1:3:1]
576 a 2 [0,0,0,-60,176] 1 [2:8:1]
576 a 3 [0,0,0,0,-216] 1 [10:28:1]
576 a 4 [0,0,0,-540,-4752] 1 [-14:8:1]
576 h 1 [0,0,0,9,0] 1 [4:10:1]
576 h 2 [0,0,0,-36,0] 1 [-3:9:1]
576 h 3 [0,0,0,-396,-3024] 1 [-11:1:1]
576 h 4 [0,0,0,-396,3024] 1 [-6:72:1]
585 d 1 [0,0,1,-42,105] 1 [-7:7:1]
585 d 2 [0,0,1,108,560] 1 [30:175:1]
588 b 1 [0,-1,0,327,666] 1 [5:49:1]
588 b 2 [0,-1,0,-1388,6840] 1 [-2:98:1]
588 b 3 [0,-1,0,-5553,165894] 1 [26:196:1]
588 b 4 [0,-1,0,-89588,10350936] 1 [257:2058:1]
592 e 1 [0,-1,0,-53,-131] 1 [-4:1:1]
592 e 2 [0,-1,0,-373,2813] 1 [4:37:1]
592 e 3 [0,-1,0,-29973,2007325] 1 [100:5:1]
612 b 1 [0,0,0,-24,-284] 1 [8:6:1]
612 b 2 [0,0,0,-4104,-101196] 1 [93:567:1]
614 b 1 [1,0,0,27,1] 1 [0:1:1]
614 b 2 [1,0,0,-373,-2991] 1 [96:873:1]
618 c 1 [1,0,1,-21,34] 1 [-4:9:1]
618 c 2 [1,0,1,54,196] 1 [28:140:1]
618 d 1 [1,0,1,325,-7018] 1 [15:28:1]
618 d 2 [1,0,1,-20330,-1118500] 1 [477:-10127:1]
620 a 1 [0,1,0,-101,359] 1 [2:13:1]
620 a 2 [0,1,0,59,1495] 1 [-6:31:1]
624 g 1 [0,-1,0,-13,4] 1 [0:2:1]
624 g 2 [0,-1,0,-148,-644] 1 [45:286:1]
624 g 3 [0,-1,0,-733,7888] 1 [12:26:1]
624 g 4 [0,-1,0,-748,7564] 1 [21:26:1]
635 a 1 [0,1,1,5,6] 1 [30:167:1]
635 a 2 [0,1,1,-45,-209] 1 [74:123:8]
650 b 1 [1,1,0,-130,-780] 1 [84:726:1]
650 b 2 [1,1,0,-11330,-468940] 1 [124:166:1]
650 g 1 [1,0,1,-26,48] 1 [-3:11:1]
650 g 2 [1,0,1,99,248] 1 [11:-58:1]
657 c 1 [0,0,1,24,-36] 1 [2:4:1]
657 c 2 [0,0,1,-246,2043] 1 [-7:58:1]
660 c 1 [0,1,0,-41,120] 1 [-5:15:1]
660 c 2 [0,1,0,-716,7140] 1 [-29:66:1]
660 c 3 [0,1,0,319,-1356] 1 [16:90:1]
660 c 4 [0,1,0,-1556,-13356] 1 [378:1155:8]
666 c 1 [1,-1,0,18,108] 1 [3:12:1]
666 c 2 [1,-1,0,-1332,19062] 1 [21:-6:1]
670 b 1 [1,0,1,2,6] 1 [2:3:1]
670 b 2 [1,0,1,-23,-174] 1 [22:89:1]
675 a 1 [0,0,1,0,31] 1 [5:12:1]
675 a 2 [0,0,1,0,-844] 1 [10:12:1]
675 a 3 [0,0,1,-750,7906] 1 [10:37:1]
675 a 4 [0,0,1,-6750,-213469] 1 [145:1362:1]
682 a 1 [1,0,0,-33,73] 1 [-6:11:1]
682 a 2 [1,0,0,167,225] 1 [0:15:1]
682 a 3 [1,0,0,-2003,-39269] 1 [1054:10753:8]
702 h 1 [1,-1,0,-132,618] 1 [14:151:8]
702 h 2 [1,-1,0,-177,197] 1 [-7:36:1]
702 h 3 [1,-1,0,-8952,-323776] 1 [-434:227:8]
704 l 1 [0,0,0,2,-14] 1 [5:11:1]
715 a 1 [0,1,1,-5,6] 1 [-2:3:1]
715 a 2 [0,1,1,45,-129] 1 [3:6:1]
720 g 1 [0,0,0,93,-94] 1 [7:30:1]
720 g 2 [0,0,0,-387,-766] 1 [-7:40:1]
720 g 3 [0,0,0,-1107,16146] 1 [15:54:1]
720 g 4 [0,0,0,-18387,959634] 1 [73:80:1]
722 a 1 [1,0,1,714,-16080] 1 [356772:4423160:2197]
722 a 2 [1,0,1,-33581,-2375576] 1 [1474:55398:1]
722 b 1 [1,-1,0,-1,-11] 1 [5:7:1]
722 e 1 [1,1,1,-5603,-163815] 1 [93:314:1]
722 e 2 [1,1,1,3422,-612177] 1 [359:6679:1]
722 e 3 [1,1,1,-30873,16782247] 1 [3247:183208:1]
722 f 1 [1,1,1,2,3] 1 [-1:1:1]
722 f 2 [1,1,1,-93,307] 1 [7:-12:1]
726 a 1 [1,1,0,-35,-51] 1 [-5:8:1]
726 a 2 [1,1,0,-475,-4187] 1 [-13:8:1]
735 c 1 [0,-1,1,5,6] 1 [0:2:1]
735 c 2 [0,-1,1,-205,1203] 1 [9:2:1]
740 b 1 [0,1,0,-181,-425] 1 [-3:10:1]
740 b 2 [0,1,0,-12021,-511321] 1 [-13746:125:216]
756 b 1 [0,0,0,-24,-44] 1 [-3:1:1]
756 b 2 [0,0,0,-264,1636] 1 [-16:42:1]
770 f 1 [1,0,0,-56,3136] 1 [-14:42:1]
770 f 2 [1,0,0,-3576,81280] 1 [-54:370:1]
770 f 3 [1,0,0,504,-84560] 1 [58:346:1]
770 f 4 [1,0,0,-26116,-1580604] 1 [-96:258:1]
774 f 1 [1,-1,1,-209,1217] 1 [-9:52:1]
774 f 2 [1,-1,1,511,6049] 1 [109:1106:1]
784 h 1 [0,0,0,-35,98] 1 [1:8:1]
784 h 2 [0,0,0,-595,5586] 1 [7:42:1]
784 h 3 [0,0,0,-1715,-33614] 1 [57:232:1]
784 h 4 [0,0,0,-29155,-1915998] 1 [743:19662:1]
784 i 1 [0,1,0,-2,-1] 1 [-1:1:1]
784 i 2 [0,1,0,-142,-701] 1 [-195:1:27]
784 j 1 [0,1,0,-408,6292] 1 [-12:98:1]
784 j 2 [0,1,0,-8248,285396] 1 [44:98:1]
784 j 3 [0,1,0,3512,-133260] 1 [156:2058:1]
784 j 4 [0,1,0,-27848,-1475468] 1 [-124:294:1]
784 j 5 [0,1,0,-133688,-18913196] 1 [548:8526:1]
784 j 6 [0,1,0,-2140728,-1206278060] 1 [100812:5590214:27]
794 b 1 [1,0,0,-57,161] 1 [-8:15:1]
794 b 2 [1,0,0,13,539] 1 [166:711:8]
794 d 1 [1,0,0,47,-471] 1 [6:3:1]
794 d 2 [1,0,0,-3473,-79127] 1 [86:467:1]
794 d 3 [1,0,0,-281373,-57471035] 1 [413620:32929675:64]
800 a 1 [0,0,0,-25,0] 1 [-4:6:1]
800 a 2 [0,0,0,-275,-1750] 1 [370:2325:8]
800 a 3 [0,0,0,-275,1750] 1 [-15:50:1]
800 a 4 [0,0,0,100,0] 1 [5:25:1]
800 h 1 [0,0,0,-5,0] 1 [-1:2:1]
800 h 2 [0,0,0,20,0] 1 [4:12:1]
801 c 1 [0,0,1,-30,-90] 1 [8:13:1]
801 c 2 [0,0,1,240,1233] 1 [-1:31:1]
810 d 1 [1,-1,0,-24,80] 1 [-4:12:1]
810 d 2 [1,-1,0,201,-1315] 1 [14:57:1]
810 h 1 [1,-1,1,-38,181] 1 [-5:17:1]
810 h 2 [1,-1,1,322,-3563] 1 [23:113:1]
813 b 1 [0,1,1,-73,190] 1 [-10:4:1]
813 b 2 [0,1,1,-1423,-21113] 1 [-182:11:8]
813 b 3 [0,1,1,-115243,-15096572] 1 [-2515549374:-6403697:12812904]
814 a 1 [1,0,1,5,30] 1 [-2:4:1]
814 a 2 [1,0,1,-50,-828] 1 [12:12:1]
815 a 1 [0,1,1,15,-69] 1 [3:3:1]
815 a 2 [0,1,1,-985,-12244] 1 [38:81:1]
825 a 1 [0,-1,1,-23,53] 1 [1:5:1]
825 a 2 [0,-1,1,127,38] 1 [76:665:1]
825 c 1 [0,1,1,-583,5494] 1 [14:16:1]
825 c 2 [0,1,1,3167,11119] 1 [362:3989:8]
832 c 1 [0,-1,0,31,97] 1 [9:32:1]
832 c 2 [0,-1,0,-289,-3679] 1 [25:64:1]
832 c 3 [0,-1,0,-29409,-1931423] 1 [649:15872:1]
850 k 1 [1,1,1,-63,781] 1 [25:112:1]
850 k 2 [1,1,1,562,-20469] 1 [225:-3513:1]
854 b 1 [1,0,1,-2706,53940] 1 [-15:309:1]
854 b 2 [1,0,1,-2801,49924] 1 [-53:250:1]
854 b 3 [1,0,1,-56176,-5122754] 1 [-466185:493549:3375]
858 b 1 [1,0,1,359,1916] 1 [-2:35:1]
858 b 2 [1,0,1,-1801,16604] 1 [7:62:1]
858 b 3 [1,0,1,-3736,-117658] 1 [1934:28009:8]
858 b 4 [1,0,1,-65176,-6409114] 1 [585:12187:1]
864 a 1 [0,0,0,-3,6] 1 [1:2:1]
864 b 1 [0,0,0,-24,48] 1 [4:4:1]
864 j 1 [0,0,0,-27,-162] 1 [9:18:1]
864 l 1 [0,0,0,-216,1296] 1 [0:36:1]
866 a 1 [1,0,0,-8,64] 1 [-4:8:1]
866 a 2 [1,0,0,72,-1712] 1 [144:1660:1]
867 a 1 [0,-1,1,193,-5023] 1 [57:433:1]
867 a 2 [0,-1,1,-17147,-859018] 1 [1578:14735:8]
870 b 1 [1,0,1,-2829,55816] 1 [-61:78:1]
870 b 2 [1,0,1,-7149,-156728] 1 [-70:78:1]
870 b 3 [1,0,1,-32844,-2275958] 1 [-778:595:8]
870 b 4 [1,0,1,-524364,-146193014] 1 [-143457230:71990549:343000]
870 c 1 [1,0,1,-58,56] 1 [-8:8:1]
870 c 2 [1,0,1,212,488] 1 [-2:8:1]
870 c 3 [1,0,1,-2533,-49264] 1 [67:254:1]
870 c 4 [1,0,1,-2413,-54112] 1 [534:2039:8]
880 f 1 [0,-1,0,-16,-64] 1 [8:16:1]
880 f 2 [0,-1,0,144,1600] 1 [16:-88:1]
882 a 1 [1,-1,0,-4566,119916] 1 [39:-15:1]
882 a 2 [1,-1,0,579,366533] 1 [37:643:1]
882 g 1 [1,-1,1,1,39] 1 [-1:6:1]
882 g 2 [1,-1,1,-839,9559] 1 [13:20:1]
882 h 1 [1,-1,1,211,1397] 1 [51:-404:1]
882 h 2 [1,-1,1,-6404,199847] 1 [-75:541:1]
892 b 1 [0,1,0,-188,932] 1 [-16:10:1]
892 b 2 [0,1,0,-388,-1580] 1 [-54:223:8]
900 c 1 [0,0,0,0,100] 1 [-4:6:1]
900 c 2 [0,0,0,0,-2700] 1 [21:81:1]
900 d 1 [0,0,0,-120,740] 1 [16:-54:1]
900 d 2 [0,0,0,-10920,439220] 1 [61:9:1]
900 e 1 [0,0,0,-300,-1375] 1 [-10:25:1]
900 e 2 [0,0,0,825,-9250] 1 [35:250:1]
906 c 1 [1,0,1,54,64] 1 [-1:3:1]
906 c 2 [1,0,1,-621,-7064] 1 [35:102:1]
906 c 3 [1,0,1,-52716,-4662998] 1 [38091:1391501:27]
906 d 1 [1,0,1,-1715,27182] 1 [12:85:1]
906 d 2 [1,0,1,-1970,18500] 1 [-22:237:1]
910 b 1 [1,0,1,6,42] 1 [6:14:1]
910 b 2 [1,0,1,-59,-1154] 1 [58:408:1]
910 c 1 [1,0,1,-234,1352] 1 [-16:40:1]
910 c 2 [1,0,1,-304,456] 1 [-6:48:1]
910 c 3 [1,0,1,-949,-9984] 1 [-21:38:1]
910 c 4 [1,0,1,-14669,-685008] 1 [-70:38:1]
916 d 1 [0,1,0,-77,236] 1 [8:14:1]
916 d 2 [0,1,0,-157,-416] 1 [60:458:1]
918 e 1 [1,-1,0,3,-3] 1 [1:0:1]
