
G := PermutationGroup<81 |
[  9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72,  1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73,  2, 11,
  20, 29, 38, 47, 56, 65, 74,  3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75,  4, 13, 22,
  31, 40, 49, 58, 67, 76,  5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77,  6, 15, 24, 33,
  42, 51, 60, 69, 78,  7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79,  8, 17, 26, 35, 44,
  53, 62, 71, 80, 81 ],
[  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  9, 10,
  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 36, 37, 38,
  39, 40, 41, 42, 43, 44, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 63, 64, 65, 66,
  67, 68, 69, 70, 71, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 72, 73, 74, 75, 76,
  77, 78, 79, 80, 81 ],
[  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
  20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 27, 28, 29,
  30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 63, 64, 65, 66,
  67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 54, 55, 56, 57, 58,
  59, 60, 61, 62, 81 ],
[  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 54, 55,
  56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 45, 46, 47,
  48, 49, 50, 51, 52, 53, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,  9, 10, 11, 12,
  13, 14, 15, 16, 17, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 63, 64, 65, 66, 67,
  68, 69, 70, 71, 81 ],
[  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 63, 64,
  65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 55, 56,
  57, 58, 59, 60, 61, 62, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 72, 73, 74, 75,
  76, 77, 78, 79, 80,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31,
  32, 33, 34, 35, 81 ],
[  2,  1,  5,  4,  3,  7,  6,  8,  9, 11, 10, 14, 13, 12, 16, 15, 17, 18, 20,
  19, 23, 22, 21, 25, 24, 26, 27, 29, 28, 32, 31, 30, 34, 33, 35, 36, 38, 37,
  41, 40, 39, 43, 42, 44, 45, 47, 46, 50, 49, 48, 52, 51, 53, 54, 56, 55, 59,
  58, 57, 61, 60, 62, 63, 65, 64, 68, 67, 66, 70, 69, 71, 72, 74, 73, 77, 76,
  75, 79, 78, 80, 81 ],
[  1,  2,  5,  3,  4,  7,  8,  6,  9, 10, 11, 14, 12, 13, 16, 17, 15, 18, 19,
  20, 23, 21, 22, 25, 26, 24, 27, 28, 29, 32, 30, 31, 34, 35, 33, 36, 37, 38,
  41, 39, 40, 43, 44, 42, 45, 46, 47, 50, 48, 49, 52, 53, 51, 54, 55, 56, 59,
  57, 58, 61, 62, 60, 63, 64, 65, 68, 66, 67, 70, 71, 69, 72, 73, 74, 77, 75,
  76, 79, 80, 78, 81 ],
[  3,  6,  2,  5,  8,  1,  4,  7,  9, 12, 15, 11, 14, 17, 10, 13, 16, 18, 21,
  24, 20, 23, 26, 19, 22, 25, 27, 30, 33, 29, 32, 35, 28, 31, 34, 36, 39, 42,
  38, 41, 44, 37, 40, 43, 45, 48, 51, 47, 50, 53, 46, 49, 52, 54, 57, 60, 56,
  59, 62, 55, 58, 61, 63, 66, 69, 65, 68, 71, 64, 67, 70, 72, 75, 78, 74, 77,
  80, 73, 76, 79, 81 ],
[  5,  7,  4,  6,  2,  8,  1,  3,  9, 14, 16, 13, 15, 11, 17, 10, 12, 18, 23,
  25, 22, 24, 20, 26, 19, 21, 27, 32, 34, 31, 33, 29, 35, 28, 30, 36, 41, 43,
  40, 42, 38, 44, 37, 39, 45, 50, 52, 49, 51, 47, 53, 46, 48, 54, 59, 61, 58,
  60, 56, 62, 55, 57, 63, 68, 70, 67, 69, 65, 71, 64, 66, 72, 77, 79, 76, 78,
  74, 80, 73, 75, 81 ],
[  2, 81,  4,  5,  3,  7,  8,  6, 10, 11,  9, 13, 14, 12, 16, 17, 15, 19, 20,
  18, 22, 23, 21, 25, 26, 24, 28, 29, 27, 31, 32, 30, 34, 35, 33, 37, 38, 36,
  40, 41, 39, 43, 44, 42, 46, 47, 45, 49, 50, 48, 52, 53, 51, 55, 56, 54, 58,
  59, 57, 61, 62, 60, 64, 65, 63, 67, 68, 66, 70, 71, 69, 73, 74, 72, 76, 77,
  75, 79, 80, 78,  1 ]>;

print "A soluble permutation group of degree 81 and order 2^9 * 3^6 is defined.";
print "Group: G";
AssertAttribute(G, "Order", 2^9 * 3^6);
