
print "Intransitive group of degree 288 with orbits of length 32 and 256. ";
print "Order: 11,796,480 = 2^18 * 3^2 * 5. ";
print "Group: G";

G := PermutationGroup<288 |

    \[   13,  20,   2,   6,  25,  27,  14,  19,   8,  12,  26,  28,
  31,  32,  21,  22,  15,  16,   3,   9,  17,  18,   5,  11,  24,  23,
   4,  10,  30,  29,   7,   1, 237, 261,  55,  50, 250, 209, 228, 267,
 287,  67, 252, 211, 226, 265, 245, 221, 232, 256, 150,  71, 255, 231,
 222, 246,  82,  72,  65,  33,  48,  53,  80,  79, 239, 215, 238, 262,
  40,  37, 253, 207, 230, 264,  89,  88,  45,  44, 247, 213, 224, 270,
  99, 102,  56,  49, 266, 225, 212, 251,  66,  34,  81,  74, 151, 143,
  54,  47, 249, 210, 227, 268,  68, 288, 180, 130, 284, 282, 195, 193,
 158, 120, 161, 118, 172, 112, 166, 106, 162, 117, 173, 135, 274, 276,
 201, 203, 163, 113, 160, 115, 171, 111, 165, 105, 159, 116, 141, 144,
 100, 101, 263, 229, 208, 254,  46,  43,  90,  87, 269, 223, 214, 248,
  39,  38, 152, 142, 178, 133, 188, 128, 182, 122, 177, 134, 174, 136,
 281, 283, 194, 196, 164, 114, 175, 132, 187, 127, 181, 121, 176, 131,
 179, 129, 275, 273, 204, 202, 157, 119, 149,  73, 107, 169, 206, 197,
 279, 272, 125, 183, 110, 168, 192, 199, 277, 286, 124, 186, 155,  64,
  84,  69, 148, 145, 138,  52,  60,  42, 244, 218, 235, 257,  97,  86,
  94, 137, 146, 147,  70,  83,  57, 189,  61,  35, 241, 219, 234, 260,
  91, 104,  92, 103, 258, 236, 217, 243,  62,  36,  96,  58, 153, 140,
  77,  76,  95,  63,  98,  85, 259, 233, 220, 242,  59,  41,  93,  51,
  75,  78, 139, 154, 190, 156, 184, 126, 278, 285, 191, 200, 170, 108,
 185, 123, 280, 271, 205, 198, 167, 109, 240, 216 ],
    \[   13,  25,  20,  27,   8,  12,  14,  26,  19,  28,   2,   6,
  17,  18,  22,  21,   1,   7,  23,  24,   5,  11,  31,  32,  30,  29,
   3,   9,  15,  16,  10,   4,  97,  86, 241, 219, 267, 228, 225, 266,
 235, 257, 210, 249, 252, 211,  42,  60,  35,  61,  79,  82,  98,  85,
  92, 103,  81, 149, 243, 217, 233, 259,  71, 144,  59,  41,  62,  36,
 124, 186, 160, 115, 118, 161, 110, 168, 126, 184, 132, 175, 178, 133,
 108, 170, 220, 242, 226, 265, 268, 227, 218, 244, 150, 143, 142,  80,
 234, 260, 250, 209, 212, 251, 236, 258, 216, 240,  47,  54,  67, 287,
 256, 232, 171, 111, 199, 192, 191, 200, 127, 187, 237, 261,  50,  55,
  66,  34, 245, 221, 112, 172, 286, 277, 278, 285, 188, 128,  74, 151,
 167, 109, 177, 134, 131, 176, 185, 123, 169, 107, 117, 162, 159, 116,
 183, 125,  73, 141, 182, 122, 271, 280, 279, 272, 106, 166, 239, 215,
  49,  56,  65,  33, 231, 255, 121, 181, 198, 205, 206, 197, 165, 105,
 262, 238,  48,  53,  68, 288, 222, 246, 152,  72,  45,  44,  84,  69,
 146, 147,  99, 102,  90,  87, 154, 139,  76,  77,  39,  38, 270, 224,
  64, 155, 190, 156, 248, 214, 179, 129, 204, 202, 194, 196, 119, 157,
 213, 247, 137,  94,  95,  63, 223, 269, 136, 174, 275, 273, 281, 283,
 164, 114, 158, 120, 282, 284, 276, 274, 130, 180, 264, 230,  52, 138,
  93,  51, 254, 208, 113, 163, 193, 195, 203, 201, 173, 135, 207, 253,
 189,  57,  96,  58, 229, 263,  40,  37, 148, 145,  70,  83,  89,  88,
 100, 101,  78,  75, 140, 153,  46,  43,  91, 104 ]>;
AssertAttribute(G, "Order", 2^18 * 3^2 * 5);
