
print "Imprimitive group of degree 100 due to Cappel. ";
print "Order 39 062 500 = 2^2 * 5^10;  Base 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ";
print "Group: G";

G := PermutationGroup<100 |
    \[   21,  82,  23,  84,  25,  86,  27,  88,  29,  90,  31,  92,
33,  94,  35,  96,  37,  98,  39, 100,  41,   2,  43,   4,  45,   6,  47,
 8,  49,  10,  51,  12,  53,  14,  55,  16,  57,  18,  59,  20,  61,  22,
63,  24,  65,  26,  67,  28,  69,  30,  71,  32,  73,  34,  75,  36,  77,
38,  79,  40,  81,  42,  83,  44,  85,  46,  87,  48,  89,  50,  91,  52,
93,  54,  95,  56,  97,  58,  99,  60,   1,  62,   3,  64,   5,  66,   7,
68,   9,  70,  11,  72,  13,  74,  15,  76,  17,  78,  19,  80],
    \[    4,   9,   2,   6,   3,   7,  10,   5,   8,   1,  17,  16,
18,  19,  11,  20,  14,  12,  15,  13,  24,  29,  22,  26,  23,  27,  30,
25,  28,  21,  37,  36,  38,  39,  31,  40,  34,  32,  35,  33,  44,  49,
42,  46,  43,  47,  50,  45,  48,  41,  57,  56,  58,  59,  51,  60,  54,
52,  55,  53,  64,  69,  62,  66,  63,  67,  70,  65,  68,  61,  77,  76,
78,  79,  71,  80,  74,  72,  75,  73,  84,  89,  82,  86,  83,  87,  90,
85,  88,  81,  97,  96,  98,  99,  91, 100,  94,  92,  95,  93],
    \[   11,  12,  13,  14,  16,  15,  17,  18,  20,  19,   2,   1,
 4,   3,   5,   6,   8,   7,   9,  10,  31,  32,  33,  34,  36,  35,  37,
38,  40,  39,  22,  21,  24,  23,  25,  26,  28,  27,  29,  30,  51,  52,
53,  54,  56,  55,  57,  58,  60,  59,  42,  41,  44,  43,  45,  46,  48,
47,  49,  50,  71,  72,  73,  74,  76,  75,  77,  78,  80,  79,  62,  61,
64,  63,  65,  66,  68,  67,  69,  70,  91,  92,  93,  94,  96,  95,  97,
98, 100,  99,  82,  81,  84,  83,  85,  86,  88,  87,  89,  90]>;
AssertAttribute(G, "Order", 2^2 * 5^10);
