
print "The simple group of Higman-Sims represented";
print "as a permutation group of degree 176. ";
print "Order: 44,352,000 = 2^9 * 3^2 * 5^3 * 7 * 11. ";
print "Group: G";

G := PermutationGroup<176 |
    \[     2,   4,   6,   7,   9,  10,  12,  14,  15,  17,  19,  20,
 22,  23,  25,  26,  27,  28,  29,  31,  32,  33,  35,  37,  38,  40,  36,
 43,  45,  47,   1,  48,  50,  52,  53,  55,  56,  58,  60,  61,  63,  64,
 65,  67,  68,  70,  71,  49,  74,  75,  77,  78,  80,  82,   3,  84,  86,
 87,  89,  90,  91,  92,  93,  94,  95,  97,  98,  59, 100, 101, 102,  24,
104,  83, 105, 106, 107, 108,  62, 110, 112,  57, 114, 115,  44, 117,   5,
118,  11, 119, 120,  39, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 103, 130, 121, 131,
132, 133, 135,  69, 134,  99, 138,   8,  76, 139, 140,  21, 141, 136, 143,
144,  79, 146, 148, 149, 150,  30, 152,  46, 153, 154, 156, 157, 158,  34,
159, 129,  13, 155, 116, 137,  73, 147,  72, 161, 162, 163, 113,  16, 164,
 96, 166, 167, 168,  18, 151, 165, 160, 171, 111, 124,  81, 109, 145,  54,
173, 142,  85, 174, 175, 176,  88, 170,  51, 169, 172,  41,  42,  66],
    \[     3,   5,   1,   8,   2,  11,  13,   4,  16,  18,   6,  21,
  7,  24,  17,   9,  15,  10,  30,  20,  12,  34,  36,  14,  39,  41,  42,
 44,  46,  19,  31,  49,  51,  22,  54,  23,  57,  59,  25,  62,  26,  27,
 66,  28,  69,  29,  72,  73,  32,  76,  33,  79,  81,  35,  83,  85,  37,
 88,  38,  61,  60,  40,  70,  64,  96,  43,  99,  68,  45,  63, 103,  47,
 48,  89,  87,  50,  90, 109,  52, 111,  53, 113,  55, 116,  56, 118,  75,
 58,  74,  77,  91, 121, 102, 124,  97,  65,  95, 129,  67, 100, 101,  93,
 71, 134, 136, 126, 130, 137,  78, 110,  80, 112,  82, 114, 142,  84, 133,
 86, 145, 147,  92, 135, 151,  94, 132, 106, 127, 155,  98, 107, 131, 125,
117, 104, 122, 105, 108, 138, 152, 140, 160, 115, 150, 149, 119, 158, 120,
165, 144, 143, 123, 139, 169, 170, 128, 156, 157, 146, 166, 141, 172, 164,
168, 162, 148, 159, 171, 163, 153, 154, 167, 161, 175, 176, 173, 174]>;
AssertAttribute(G, "Order", 2^9 * 3^2 * 5^3 * 7 * 11);
