print "The first Conway group represented as a matrix group of degree 24 over";
print "  the field of 2 elements.";
print "Field: K; Group: G.";
print "Order: 4157776806543360000 = 2^21 * 3^9 * 5^4 * 7^2 * 11 * 13 * 23.";
print "Representation is due to Richard Parker";

K := GF(2);
G := MatrixGroup<24, K |
    \[ 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0,
     0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0,
     1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0,
     0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0,
     1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,
     0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0,
     1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0,
     0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0,
     1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0,
     0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
     1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0,
     0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0,
     1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0,
     0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0,
     0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0,
     0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0,
     0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0,
     1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0,
     1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0,
     1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0,
     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0,
     0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0,
     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1
     ],
    \[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
     0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0,
     1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0,
     1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0,
     1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0,
     1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0,
     1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0,
     1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0,
     1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0,
     1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
     0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1,
     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0,
     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0,
     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0,
     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0,
     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0,
     1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0,
     1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1,
     1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0,
     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
     1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
     1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1,
     1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1
     ]
>;
